Түдгэлзүүлсэн өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалт
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 20/20а дугаар тушаалын хавсралт
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
1 | Бат-Очир | Эрдэнэ-Очир | 2240 |
2 | Даваацогт | Номин-Эрдэнэ | 2073 |
3 | Хонгор | Нямдэлгэр | 1358 |
4 | Өркен | Бахытбек | 2372 |
5 | Ганболд | Батмөнх | 2508 |
6 | Хурметхан | Тасхын | 2457 |
7 | Ганболд | Золбоо | 2792 |
8 | Өлзийбаатар | Энхбаатар | 3213 |
9 | Зүмбэрэллхам | Шүрэнчулуун | 0095 |
10 | Наранчулуун | Отгончимэг | 2330 |
11 | Очирбат | Өлзийхутаг | 2122 |
12 | Болд | Оюу-Эрдэнэ | 0073 |
13 | Энхтайван | Зоригоо | 1999 |
14 | Уранбат | Номин-Эрдэнэ | 2927 |
15 | Насанжаргал | Энхсайхан | 911 |
16 | Бухарзада | Володя | 3200 |
17 | Энхбат | Оргилбат | 3206 |
18 | Мөнхбаатар | Баасанбат | 0941 |
19 | Тулга | Замбага | 2247 |
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дугаар A/14 тушаалын хавсралт
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
1 | Дашдорж | Даваадорж | 2781 |
2 | Маравдорж | Доржханд | 0947 |
3 | Хөхөө | Түмэнчимэг | 3228 |
4 | Жавхлан | Ганбаяр | 2126 |
5 | Амарцэнгэл | Номинзул | 2646 |
6 | Цэрэндулам | Мөнхзул | 3105 |
7 | Дамчаасүрэн | Хонгорзул | 3189 |
8 | Очирпүрэв | Батжаргал | 0393 |
9 | Цэнд | Шагдарсүрэн | 2688 |
10 | Батбаяр | Бат-Онон | 2235 |
11 | Сүхбаатар | Сэргэлэн | 0969 |
12 | Алтангэрэл | Билгүүн | 3186 |
13 | Тогтох | Батчимэг | 0106 |
14 | Даваацэрэн | Болорчимэг | 3201 |
15 | Норов | Хишигзаяа | 1204 |
16 | Ерхуат | Халибек | 3048 |
17 | Мягмарсүрэн | Одбаяр | 2614 |
18 | Цэдэвсүрэн | Ариунзул | 2278 |
19 | Жаргалсайхан | Мөнх-Оргил | 2958 |
20 | Батгэрэл | Хулан | 2165 |
21 | Энхзаяа | Гантуяа | 2303 |
22 | Луттөмөр | Бямбасүрэн | 2767 |
23 | Бадрал | Байгалмаа | 2613 |
24 | Норжин | Болд | 0908 |
25 | Ойдов | Хишигсүрэн | 1831 |
26 | Шерхан | Гүлжан | 2850 |
27 | Пүрвээ | Ариунболд | 1764 |
28 | Жанчивдорж | Буджав | 2463 |
29 | Буяндалай | Мөнхзул | 2622 |
Монголын Хуульчдын холбооны мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргаан хянан шийдвэрлэх бүрэлдэхүүн 2019.10.04-ний
өдрийн 27-р тогтоолоор хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хугацаагүй түдгэлзүүлсэн
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
1. | Батбаатар | Нармандах | 2600 |
2. | Сэнгэдорж | Батболд | 899 |
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн дугаар
A/20 тушаалын хавсралт
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
1. | Цэгмидийн | Энх-Амар |
2355 |
2. | Болормаагийн | Нандинчулуун |
2734 |
3. | Хайдавын | Алтанцэцэг |
0269 |
4. | Нямсүрэнгийн | Гэрэлтуяа |
3208 |
5. | Батцэнгэлийн | Батсүх |
2369 |
6. | Мягмаржавын | Нямжав |
2708 |
7. | Даваацэрэнгийн | Бадамцэцэг |
1395 |
8. | Цогтбаярын | Цэрэнпүрэв |
3066 |
9. | Жигжидийн | Эрдэнэбат |
1208 |
10. | Сэнгээгийн | Үзмээ |
2863 |
11. | Чулуунбаатарын | Болд |
2169 |
12. | Цэндбазарын | Сайнбат |
3075 |
13. | Нармөнхийн | Золжаргал |
2599 |
14. | Батжаргалын | Мөнхзаяа |
2892 |
15. | Наранцогтын | Бадамцэцэг |
0566 |
Монголын Хуульчдын Холбооноос 2021 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 2/14 тоот албан бичгээр ирүүлсэн
өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ түдгэлзүүлсэн өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалт
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
1 | Баасандэлгэр | Дэлгэрмаа | 17 |
2 | Чагдаа | Саналбаяр | 21 |
3 | Баатар | Ууганбаяр | 28 |
4 | Батсүх | Цэрэнчимэд | 36 |
5 | Эрдэнэчимэг | Энэбиш | 48 |
6 | Цогтбаяр | Цасчихэр | 60 |
7 | Гэндэн | Алгирмаа | 80 |
8 | Заминдий | Төмөрхүү | 81 |
9 | Батхуяг | Өлзий | 103 |
10 | Дамдинжав | Ганболд | 125 |
11 | Оюунбилэг | Үүрцайх | 152 |
12 | Төртогтох | Наранцогт | 156 |
13 | Бэгзсүрэн | Чулуунбаатар | 194 |
14 | Баасанжав | Мөнхбаяр | 198 |
15 | Нямдорж | Бямбадорж | 219 |
16 | Бадарч | Батхишиг | 223 |
17 | Жамаа | Болормаа | 235 |
18 | Төгсжаргал | Эрдэнэчимэг | 263 |
19 | Адилбиш | Эрдэнэцогт | 290 |
20 | Сүхтөмөр | Цагаан | 298 |
21 | Даваадорж | Энхцэцэг | 314 |
22 | Норов | Болороо | 318 |
23 | Цэрэнпагам | Оюунбилэг | 325 |
24 | Даваадаш | Минжмаа | 326 |
25 | Дамбадаржаа | Янжинхорлоо | 330 |
26 | Баттөмөр | Наранцэцэг | 334 |
27 | Мягмаржав | Ганбаатар | 338 |
28 | Баяраа | Баярмаа | 343 |
29 | Батчулуун | Оюунням | 375 |
30 | Хажир | Оюунсүрэн | 376 |
31 | Чулуунбаатар | Мөнхцэцэг | 386 |
32 | Очирпүрэв | Батжаргал | 393 |
33 | Баасан | Лхагвасүрэн | 396 |
34 | Цогжаргал | Нарангэрэл | 411 |
35 | Ганбадраа | Батбаяр | 417 |
36 | Шархүү | Эрдэнэбат | 424 |
37 | Лочин | Ишжамц | 434 |
38 | Нямдоо | Баярмаа | 438 |
39 | Гунгаадаш | Эрдэнэбат | 443 |
40 | Дорж | Түвшинбат | 447 |
41 | Лхамжав | Ганболд | 450 |
42 | Лхагвасүрэн | Ганчимэг | 453 |
43 | Бямбаа | Ариунхишиг | 457 |
44 | Балжинням | Энх-Амгалан | 461 |
45 | Батсүх | Түвшинбаяр | 468 |
46 | Сүхбаатар | Цэндсүрэн | 485 |
47 | Мөнхбаатар | Уянга | 506 |
48 | Шар | Цогтоо | 513 |
49 | Ганболд | Бадамцэцэг | 521 |
50 | Эрдэнэбаатар | Анхбаяр | 535 |
51 | Амаржаргал | Солонго | 546 |
52 | Гарамдорж | Оюунбаяр | 549 |
53 | Сүхээ | Мяндасмаа | 550 |
54 | Ганбат | Хулан | 551 |
55 | Сэдбазар | Бямбацэцэг | 554 |
56 | Даваахүү | Ган-Эрдэнэ | 565 |
57 | Зоригтбаатар | Ганзориг | 585 |
58 | Чимид | Сайнзаяа | 590 |
59 | Чинбат | Октябрь | 601 |
60 | Хонгор | Энхзаяа | 609 |
61 | Баасанжав | Мягмаржав | 646 |
62 | Шижээ | Мөнгөнцэцэг | 657 |
63 | Дангаасүрэн | Хэрлэнчимэг | 659 |
64 | Чүлтэм | Гүнждагва | 664 |
65 | Батсүх | Алтанбадралт | 673 |
66 | Давжаев | Амаржаргал | 679 |
67 | Иванов | Ургамал | 680 |
68 | Түмэндэлгэр | Батсүх | 682 |
69 | Батсуурь | Цэнд-Аюуш | 683 |
70 | Сономпил | Оюун | 688 |
71 | Бибиш | Билэгсайхан | 696 |
72 | Яай | Сьезд | 701 |
73 | Гочоо | Банзрагч | 707 |
74 | Түмэнжаргал | Оюунтуяа | 714 |
75 | Маньбазар | Амарнасаа | 720 |
76 | Дашдаваа | Наран | 761 |
77 | Дарамдорж | Золжавхлан | 763 |
78 | Тогтохжаргал | Баяртөгс | 767 |
79 | Нацаг | Баасанбат | 786 |
80 | Цэвэгдорж | Ганболд | 789 |
81 | Дэлэг | Мөнхтамир | 790 |
82 | Жаргалсайхан | Номинцэцэг | 792 |
83 | Амар | Онон | 793 |
84 | Цэнд-Очир | Мөнх-Эрдэнэ | 798 |
85 | Нямсамбуу | Гантуяа | 800 |
86 | Пүрэвдаваа | Цэрэнбалжир | 806 |
87 | Чимэдцэеэ | Байгаль | 816 |
88 | Доржготов | Жавдал | 817 |
89 | Галсандорж | Ганбаатар | 843 |
90 | Цогтбаатар | Өлзийбаяр | 845 |
91 | Чулуунбаатар | Нарантуяа | 863 |
92 | Цэгмэд | Дагиймаа | 874 |
93 | Ганбат | Мөнхболд | 880 |
94 | Сайнзаяа | Батбилэг | 883 |
95 | Чулуунбаатар | Цэнд-Очир | 886 |
96 | Бямбадорж | Мөнгөншагай | 903 |
97 | Даваадорж | Дандарбаатар | 904 |
98 | Ундралсайхан | Анхжаргал | 907 |
99 | Мөнхдэлгэр | Тунгалагмөрөн | 909 |
100 | Жамъян | Ганбат | 914 |
101 | Гүнбилэг | Булган | 916 |
102 | Алтанхуяг | Хонгорзул | 918 |
103 | Ганбат | Мөнхтулга | 919 |
104 | Александр | Цэрэнсодном | 926 |
105 | Дагвадорж | Ундрал | 944 |
106 | Хүрэлбаатар | Хүрэлцэцэг | 945 |
107 | Бямбажав | Одонтунгалаг | 949 |
108 | Баатар | Нарантуяа | 950 |
109 | Батдорж | Ариунаа | 961 |
110 | Баатаржүрмэд | Баттулга | 979 |
111 | Цэрэнсодном | Алтанзогсоол | 980 |
112 | Пэрэнлэйсамбуу | Ариунаа | 982 |
113 | Цэрэндорж | Мөнхтуяа | 985 |
114 | Боря | Туяа | 994 |
115 | Түмэн | Жадамбаа | 995 |
116 | Дорж | Намжилсүрэн | 1004 |
117 | Тогтох | Уранболор | 1012 |
118 | Мөнхдорж | Мөнхбат | 1022 |
119 | Чадраабал | Эрдэнэбат | 1024 |
120 | Баатархүү | Цэнд-Очир | 1025 |
121 | Нацаг | Ариунтуул | 1027 |
122 | Лүндэнбазар | Түвшинжаргал | 1029 |
123 | Дарчингомбо | Тамир | 1061 |
124 | Намсан | Төгсөө | 1064 |
125 | Бямбаа | Нарантуяа | 1069 |
126 | Батсүрэн | Загарсүрэн | 1084 |
127 | Баасанхүү | Дариймаа | 1088 |
128 | Баатар | Сувд | 1091 |
129 | Энхболд | Ганболд | 1094 |
130 | Батсуурь | Даваадорж | 1099 |
131 | Тигад | Аршагүл | 1101 |
132 | Сандууз | Энхбаатар | 1123 |
133 | Нямдорж | Алтанцог | 1124 |
134 | Лувсанноров | Угтахбаяр | 1129 |
135 | Гончигдорж | Уянгахишиг | 1130 |
136 | Жамъяндорж | Мөнх-Эрдэнэ | 1131 |
137 | Батсүрэн | Мөнгөнбагана | 1132 |
138 | Гочоо | Нямсүрэн | 1140 |
139 | Буянцог | Амарсанаа | 1146 |
140 | Бямбажав | Ганбат | 1151 |
141 | Рэнцэндорж | Чингис | 1164 |
142 | Пүрэвдорж | Нямхүү | 1169 |
143 | Болд | Амарбаясгалан | 1177 |
144 | Манлай | Алтанцэцэг | 1181 |
145 | Доржгариг | Бямбабаяр | 1197 |
146 | Махбуриад | Уранчимэг | 1213 |
147 | Тэнгис | Тамирболд | 1217 |
148 | Цэрэнбалтав | Түвшинзаяа | 1227 |
149 | Даш | Мөнхбүрэн | 1232 |
150 | Лувсандалай | Өнөржаргал | 1236 |
151 | Жадамба | Баасанжав | 1242 |
152 | Доржсүрэн | Болорцэцэг | 1251 |
153 | Сүх-Очир | Цэрэндорж | 1252 |
154 | Банзрагч | Очиржанцан | 1258 |
155 | Ванчинсүрэн | Амартүвшин | 1260 |
156 | Батсүх | Батцэцэг | 1261 |
157 | Баатар | Ганзориг | 1264 |
158 | Батхуяг | Энхтүвшин | 1270 |
159 | Бираа | Одонгэрэл | 1272 |
160 | Хангайсайхан | Наранцацрал | 1275 |
161 | Бөхчулуун | Батсүрэн | 1283 |
162 | Цогням | Ганбаяр | 1297 |
163 | Шижирбаатар | Хосбаяр | 1304 |
164 | Мөнхжаргал | Мөнхцэцэг | 1305 |
165 | Нацагдорж | Жавхлантөгс | 1309 |
166 | Алтанцэцэг | Пүрэвдорж | 1311 |
167 | Отгонбаяр | Бат | 1320 |
168 | Төмөр | Баясгалан | 1325 |
169 | Шагдаррагчаа | Ариунбат | 1330 |
170 | Төртогтох | Энхмандах | 1341 |
171 | Жамсранжав | Болд | 1346 |
172 | Батбаяр | Цогтбаатар | 1347 |
173 | Дамдинсүрэн | Цэцэгмаа | 1356 |
174 | Дорж | Батсайхан | 1364 |
175 | Бадгар | Батсайхан | 1368 |
176 | Орсоо | Нямгэрэл | 1370 |
177 | Бямбасүрэн | Нацагдорж | 1376 |
178 | Батаа | Долгорсүрэн | 1379 |
179 | Дамдинсүрэн | Нандинжаргал | 1381 |
180 | Бухаа | Адъяабаяр | 1389 |
181 | Гүрбазар | Цэрэнжаргал | 1392 |
182 | Чойжилжав | Чулуунтуяа | 1393 |
183 | Шийтэр | Даваасүрэн | 1398 |
184 | Цэвээнлхазал | Алтангадас | 1401 |
185 | Өлзийхутаг | Эрдэнэхүү | 1406 |
186 | Дэмчиг | Батчулуун | 1410 |
187 | Балданрагчаа | Азжаргал | 1411 |
188 | Сураа | Отгонтуяа | 1412 |
189 | Батбилэг | Энхжавхлан | 1414 |
190 | Бэгз | Лхагважаргал | 1416 |
191 | Халтар | Буянтүмэн | 1421 |
192 | Пүрэвдорж | Батбаатар | 1422 |
193 | Балдорж | Цоодол | 1426 |
194 | Жаргалсайхан | Одончимэг | 1432 |
195 | Пүрэвжав | Мөнх-Эрдэнэ | 1436 |
196 | Төвхөө | Оюунбаяр | 1437 |
197 | Лэгцэг | Туяа | 1438 |
198 | Довдон | Манлайбаатар | 1440 |
199 | Баярсайхан | Болд-Эрдэнэ | 1441 |
200 | Бямбажав | Мөнхцэнгэл | 1443 |
201 | Сэмжид | Дэмбэрэл | 1444 |
202 | Пагмадорж | Оростогоо | 1449 |
203 | Дарамсүрэн | Долгорсүрэн | 1454 |
204 | Баатар | Бат-Өлзий | 1455 |
205 | Батсуурь | Баасандалай | 1456 |
206 | Пүрэвдорж | Эрдэнэбаатар | 1458 |
207 | Чадраабал | Отгончулуун | 1460 |
208 | Лхагважав | Саруултуяа | 1464 |
209 | Цогзол | Баттулга | 1467 |
210 | Цэнд-Аюуш | Оюун-Эрдэнэ | 1469 |
211 | Дамдинсүрэн | Оюунтунгалаг | 1470 |
212 | Авирмэд | Мөнхсувд | 1473 |
213 | Норов | Ариунтуяа | 1477 |
214 | Баасанжав | Байгальмаа | 1483 |
215 | Энхбаатар | Одонтунгалаг | 1488 |
216 | Лхагва | Отгонсүрэн | 1496 |
217 | Ядамжав | Мөнхзул | 1502 |
218 | Пүрвээ | Оюунтунгалаг | 1508 |
219 | Чулуунбаатар | Дарьсүрэн | 1516 |
220 | Адьшаа | Энхбат | 1517 |
221 | Батбэлэг | Баярмаа | 1519 |
222 | Бямбажав | Мөнхбат | 1524 |
223 | Өлзий | Мөнхнавч | 1529 |
224 | Цэрэн-Очир | Бямбадорж | 1531 |
225 | Мөнхжаргал | Мөнхбаатар | 1537 |
226 | Эрдэнээ | Хосбаяр | 1538 |
227 | Жанцан | Отгонгэрэл | 1548 |
228 | Ичинноров | Баатархүү | 1551 |
229 | Лхамдорж | Нямдаваа | 1552 |
230 | Эрдэнэдаш | Даваасамбуу | 1553 |
231 | Мягмар | Баттулга | 1556 |
232 | Батчулуун | Манлайбаяр | 1562 |
233 | Цэдэндамба | Сүхбат | 1563 |
234 | Дангаа | Эрдэнэбаатар | 1564 |
235 | Бадарч | Цэнгэлбаяр | 1565 |
236 | Цэнд | Наранчимэг | 1571 |
237 | Батхүү | Дэлгэрдалай | 1573 |
238 | Юмжав | Баяр-Эрдэнэ | 1576 |
239 | Дорждэрэм | Цолмон | 1577 |
240 | Батчулуун | Баярхүү | 1583 |
241 | Дашням | Амармөнх | 1595 |
242 | Цэдэвдорж | Оюун-Эрдэнэ | 1598 |
243 | Дугарсүрэн | Алтантуул | 1599 |
244 | Төмөрхуяг | Жавхлантөгс | 1600 |
245 | Лхагва | Тамир | 1601 |
246 | Сарантуяа | Ганбат | 1603 |
247 | Сэмжид | Болдбаатар | 1604 |
248 | Бямбаа | Энхбат | 1606 |
249 | Бямбаноров | Отгонбаяр | 1607 |
250 | Дуламсүрэн | Цэвээндулам | 1608 |
251 | Гэлэгжамц | Батбаяр | 1610 |
252 | Дамбийням | Цэрэндорж | 1612 |
253 | Бүүвэйбаатар | Мөнхбаяр | 1613 |
254 | Цэрэндорж | Соёлмаа | 1614 |
255 | Батмөнх | Сарантуяа | 1615 |
256 | Эрдэнэбат | Амин-Эрдэнэ | 1616 |
257 | Бүрэнтөгс | Оюунчимэг | 1617 |
258 | Замбал | Баярмаа | 1626 |
259 | Баттөр | Эрдэнэбаатар | 1631 |
260 | Лхагвасүрэн | Өлзийжаргал | 1639 |
261 | Төмөрсүх | Энхтуяа | 1641 |
262 | Төмөрбаатар | Бадрах | 1643 |
263 | Жамсранжав | Ганчимэг | 1661 |
264 | Хайдав | Гүнжидмаа | 1662 |
265 | Доржбал | Янжиндулам | 1666 |
266 | Нацагдорж | Нямдаваа | 1669 |
267 | Мэндбаяр | Отгонжаргал | 1673 |
268 | Ганбат | Гантуяа | 1674 |
269 | Жаргал | Дэлгэрмөрөн | 1675 |
270 | Бямба | Лхагвасүрэн | 1676 |
271 | Туяа | Майцэцэг | 1677 |
272 | Түдэвдорж | Болортуяа | 1678 |
273 | Отгоо | Одончимэг | 1684 |
274 | Хувсаарал | Дашдэчмаа | 1685 |
275 | Бат-Очир | Өлзийхишиг | 1686 |
276 | Чулуунбаатар | Нямсүрэн | 1688 |
277 | Нанзаддорж | Баттөмөр | 1690 |
278 | Батаа | Наранбаатар | 1692 |
279 | Хувьтөгөлдөр | Идэр | 1698 |
280 | Жамъянчойжил | Сэмжид | 1700 |
281 | Бямбасүрэн | Мөнхзул | 1707 |
282 | Бадрах | Жавхланбаяр | 1710 |
283 | Борхүү | Бямбаабаатар | 1717 |
284 | Батчулуун | Батзаяа | 1718 |
285 | Оюунчимэг | Одгэрэл | 1721 |
286 | Бавуу | Цэрэнханд | 1725 |
287 | Ганболд | Янжиндулам | 1726 |
288 | Адъяа | Түвшинзаяа | 1727 |
289 | Нямжав | Баярмаа | 1728 |
290 | Доржсүрэн | Мөнгөнтуул | 1729 |
291 | Аюуш | Адъяасүрэн | 1731 |
292 | Цэрэндорж | Алтанцэцэг | 1735 |
293 | Лхагвадорж | Уянга | 1736 |
294 | Гомбожав | Нямбаяр | 1737 |
295 | Энх-Амгалан | Баянзул | 1741 |
296 | Шагдарсүрэн | Бадмаараг | 1744 |
297 | Зөвөө | Энхболд | 1753 |
298 | Цэндээхүү | Улаанцэцэг | 1755 |
299 | Пагжжав | Даваа | 1760 |
300 | Лхамжав | Батгэрэл | 1762 |
301 | Шарав | Оюунтуяа | 1768 |
302 | Пүрэвжав | Амаржаргал | 1775 |
303 | Цэвээндорж | Батбямба | 1776 |
304 | Батчулуун | Энхтулга | 1782 |
305 | Пүрэвхүү | Болормаа | 1791 |
306 | Эрдэнэсанаа | Оргил | 1792 |
307 | Рэнцэнноров | Батбаяр | 1793 |
308 | Тайван | Батжаргал | 1795 |
309 | Нямдагва | Ундармаа | 1796 |
310 | Дүгэрсүрэн | Отгонбаяр | 1801 |
311 | Рагчаа | Энхтайван | 1807 |
312 | Буянтогтох | Дорждулам | 1810 |
313 | Дэлэг | Энхгэрэл | 1811 |
314 | Гүнбаяр | Баярдаваа | 1815 |
315 | Буянхишиг | Нямцэрэн | 1826 |
316 | Алгаа | Лхагвадорж | 1830 |
317 | Санжаа | Өнөрзаяа | 1832 |
318 | Доржзэвгээ | Баттөр | 1834 |
319 | Амарсайхан | Алимаа | 1840 |
320 | Баярхүү | Ариунаа | 1841 |
321 | Төмөрбаатар | Сүндаръяа | 1845 |
322 | Мунахүү | Сэржмядаг | 1847 |
323 | Буд | Отгонсүрэн | 1848 |
324 | Галиндэв | Уянга | 1850 |
325 | Энхжаргал | Энх-Амгалан | 1853 |
326 | Дархижав | Чимгээ | 1856 |
327 | Пүрэвдорж | Байгальмаа | 1863 |
328 | Адшаа | Тулга | 1870 |
329 | Дүгэрсүрэн | Баттөмөр | 1875 |
330 | Дашдэлэг | Мөнхжаргал | 1877 |
331 | Цэвээнжав | Гантуяа | 1878 |
332 | Должинсүрэн | Мөнхсахъяа | 1884 |
333 | Батдорж | Эрдэнэцэцэг | 1885 |
334 | Буянцогт | Дэлгэрцэцэг | 1888 |
335 | Эрдэнэ | Одхүү | 1892 |
336 | Халтар | Батдэлгэр | 1893 |
337 | Сандив | Амартүвшин | 1903 |
338 | Магнайдорж | Лувсандорж | 1905 |
339 | Дашбумба | Орхонтамир | 1907 |
340 | Болд | Эрдэнэтуяа | 1909 |
341 | Өнөрцэцэг | Ундрах | 1910 |
342 | Нямсүрэн | Баярсүрэн | 1918 |
343 | Лхагвасүрэн | Эрдэнэтуяа | 1923 |
344 | Гантөмөр | Одгэрэл | 1925 |
345 | Адшаа | Дулмаа | 1928 |
346 | Амартөр | Даваасүрэн | 1930 |
347 | Жалбуу | Батжаргал | 1932 |
348 | Очирбат | Болдсайхан | 1937 |
349 | Пүрэвжал | Энхбат | 1948 |
350 | Мөнхбаатар | Жаргалсайхан | 1956 |
351 | Ширчмаа | Баасандорж | 1957 |
352 | Баян | Мөнхзаяа | 1966 |
353 | Ганбат | Намуун | 1969 |
354 | Даваахүү | Мөнхжаргал | 1972 |
355 | Лхагвасүрэн | Галбадар | 1976 |
356 | Дугар | Сүнжид | 1977 |
357 | Мижиддорж | Мөнхбаатар | 1980 |
358 | Сарангэрэл | Батбаяр | 1990 |
359 | Ганбаатар | Тунгалагбуянт | 1992 |
360 | Энхтайван | Зоригоо | 1999 |
361 | Нямдаваа | Анхбаяр | 2001 |
362 | Равдандорж | Цэнд-Аюуш | 2004 |
363 | Наянтай | Гэрлээ | 2006 |
364 | Самдан | Ариунтунгалаг | 2007 |
365 | Бадарч | Баярмаа | 2011 |
366 | Даваасүрэн | Дагвасүрэн | 2030 |
367 | Баяраа | Мөнгөн-Аргамж | 2032 |
368 | Баяраа | Баасандорж | 2037 |
369 | Ширчин | Сүхбаатар | 2038 |
370 | Рагчаа | Лхагвасүрэн | 2050 |
371 | Дамбадаржаа | Цэцэгдарь | 2055 |
372 | Батсүх | Ганзориг | 2066 |
373 | Ваанчиг | Уянга | 2068 |
374 | Баасансүх | Дагвадорж | 2072 |
375 | Болд | Урнаа | 2074 |
376 | Цасчихэр | Маралмаа | 2075 |
377 | Галбадрах | Баярхүү | 2078 |
378 | Хөгжил | Сарангоо | 2081 |
379 | Жанчив | Зоригтбаатар | 2083 |
380 | Энхбаатар | Байгалмаа | 2084 |
381 | Лхагвадорж | Дэлгэрмаа | 2087 |
382 | Даваадорж | Санчир | 2092 |
383 | Эрдэнэбат | Дугаржид | 2093 |
384 | Энхболд | Мөнх-Эрдэнэ | 2095 |
385 | Тайван | Чулуунзагд | 2102 |
386 | Эрдэнэбат | Номинтуяа | 2107 |
387 | Ганболд | Болормаа | 2108 |
388 | Гансүх | Эрдэнэзул | 2118 |
389 | Пүрвээ | Энхбаяр | 2121 |
390 | Гончигсумлаа | Ууганбаяр | 2147 |
391 | Дашпүрэв | Баяр | 2158 |
392 | Болдсайхан | Ариунтунгалаг | 2161 |
393 | Энэбиш | Төгссайхан | 2063 |
394 | Рэнцэндорж | Энхтайван | 2172 |
395 | Дамба | Туяа | 2188 |
396 | Жамбалдорж | Ариунтуяа | 2195 |
397 | Очирбат | Байгалмаа | 2197 |
398 | Лхагвацэрэн | Гэрэлмаа | 2210 |
399 | Баашуу | Мөнхжаргал | 2232 |
400 | Мэндбаяр | Золзаяа | 2233 |
401 | Лувсаншарав | Золбаяр | 2237 |
402 | Эрдэнэхорлоо | Хоролдулам | 2246 |
403 | Түвшинбат | Солонго | 2249 |
404 | Лувсанцогзол | Содбаяр | 2255 |
405 | Манлай | Ганчулуун | 2262 |
406 | Давааням | Отгонтуяа | 2266 |
407 | Жигдэн | Мөнхбат | 2272 |
408 | Нацагдорж | Болдбаяр | 2273 |
409 | Бүдрагчаа | Болорсувд | 2274 |
410 | Идэрзуу | Даваадулам | 2286 |
411 | Хүрэлбаатар | Эрдэм-Ундрах | 2292 |
412 | Нямсүрэн | Баасансүрэн | 2293 |
413 | Гончиг | Энхбат | 2298 |
414 | Шүрэнцэцэг | Энхцэцэг | 2311 |
415 | Бат-Эрдэм | Төрбат | 2314 |
416 | Жамбасүрэн | Баттуяа | 2315 |
417 | Жалбажав | Бямбадулам | 2324 |
418 | Баттулга | Солонго | 2325 |
419 | Батсайхан | Баттулга | 2334 |
420 | Цэвээнравдан | Азбаяр | 2337 |
421 | Жамъянжав | Алтансүх | 2348 |
422 | Оюун | Гантулга | 2351 |
423 | Цэгмид | Энх-Амар | 2355 |
424 | Энхээ | Батбаяр | 2357 |
425 | Батмөнх | Мөнх-Оргил | 2358 |
426 | Жаргалсайхан | Бариаширсүрэн | 2371 |
427 | Бат-Эрдэнэ | Отгонжаргал | 2375 |
428 | Батбаяр | Сэрүүнтунгалаг | 2385 |
429 | Пүрэвээ | Энэбиш | 2393 |
430 | Баярсайхан | Чимэдлхам | 2404 |
431 | Хишигнэмэх | Шинэцэцэг | 2405 |
432 | Сэрчин | Ичинноров | 2427 |
433 | Баасансүрэн | Энхжин | 2449 |
434 | Энхбаясгалан | Хулан | 2451 |
435 | Түвдэндансран | Ууганбаяр | 2462 |
436 | Нармандах | Баяржаргалан | 2470 |
437 | Цогням | Ган-Од | 2474 |
438 | Эрдэнэбаатар | Оюунбилэг | 2476 |
439 | Батсайхан | Будхүү | 2479 |
440 | Бат-Эрдэнэ | Эрдэнэжаргал | 2485 |
441 | Дашдаваа | Сугарсүрэн | 2501 |
442 | Баясгалан | Номин | 2511 |
443 | Жаргалсайхан | Мөнхзаяа | 2517 |
444 | Баяраа | Бумдарь | 2518 |
445 | Батхуяг | Энхмарал | 2530 |
446 | Мягмар | Одончимэг | 2531 |
447 | Бат-Очир | Анхбаяр | 2536 |
448 | Гансүх | Цэрэндулам | 2550 |
449 | Өсөхбаяр | Янжинлхам | 2557 |
450 | Рэгзэдмаа | Батхишиг | 2567 |
451 | Доржцэдэв | Болортуяа | 2568 |
452 | Олзбаатар | Нандинцэцэг | 2569 |
453 | Дорждамба | Энхсүлд | 2573 |
454 | Хүрэлбаатар | Маралмаа | 2578 |
455 | Далайжаргал | Батчимэг | 2592 |
456 | Батмөнх | Байгал | 2639 |
457 | Оюунбаатар | Оюунзул | 2641 |
458 | Мэдраа | Мөнхөө | 2648 |
459 | Хатанбаатар | Содном-Иш | 2662 |
460 | Рэгсүрэн | Жавзандулам | 2676 |
461 | Даваасүрэн | Очмаа | 2692 |
462 | Цогтсайхан | Эрдэнэбат | 2698 |
463 | Буриад | Жадамба | 2709 |
464 | Цэгмид | Амартүвшин | 2710 |
465 | Цамба | Чинтуяа | 2716 |
466 | Лувсанцэрэн | Пүрэвсүрэн | 2740 |
