Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ дуусгавар болгосон өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалт
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн A/149 дугаар тушаалаар
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
---|---|---|---|
1 | Бальдир | Цогтбаяр | 2973 |
2 | Ванчигдорж | Энхболд | 1203 |
3 | Сүрэнжав | Сүхболд | 0898 |
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 04 дугаар сарын 21-ний өдрийн A/89 дугаар тушаалаар
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
---|---|---|---|
1 | Сүрэн | Цэрэндорж | 0033 |
2 | Мүүзээ | Одонхүү | 0038 |
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн A/34 дугаар тушаалаар
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
---|---|---|---|
1 | Эрдэнэ | Одгэрэл | 0260 |
2 | Цэсэнжав | Алтанцол | 0289 |
3 | Жамбал | Бат-Эрдэнэ | 0296 |
4 | Шагдарпүрэв | Борбаатар | 1425 |
5 | Нямтайван | Энхтамир | 1303 |
6 | Сэрээнэн | Оюунцэцэг | 1266 |
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн A/53 дугаар тушаалаар
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
---|---|---|---|
1 | Чойён | Бярзана | 0083 |
2 | Эрдэнэ-Очир | Чулуунбат | 0760 |
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн A/67 дугаар тушаалаар
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
---|---|---|---|
1 | Галсанбаатар | Мөнхбаяр | 2729 |
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн A/70 дугаар тушаалаар
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
---|---|---|---|
1 | Цолмон | Цэлмэг | 0190 |
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн A/82 дугаар тушаалаар
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
---|---|---|---|
1 | Бат-эрдэнэ | Батдорж | 0196 |
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2021 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 32/A дугаар тушаалаар
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
1 | Осор | Лхагвасүрэн | 2306 |
2 | Цоодол | Уранчимэг | 0567 |
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2021 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 40/A дугаар тушаалаар
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
1 | Нямаа | Ганбат | 0225 |
2 | Төмөрхуяг | Гомбосүрэн | 0284 |
3 | Чадраабал | Эрдэнэ-Очир | 0532 |
4 | Жамбал | Цэрэндолгор | 0652 |
5 | Цэдэн | Гэнэндулам | 0776 |
6 | Чулуунбат | Ганбат | 1262 |
7 | Цэдэн-Иш | Сансармаа | 1696 |
8 | Цэрэндорж | Баасанжав | 0107 |
9 | Банзрагч | Халзан | 0133 |
10 | Гомбосүрэн | Золжаргал | 0285 |
11 | Дуламсүрэн | Зоригт | 0293 |
12 | Жигжидсүрэн | Батхүү | 0339 |
13 | Бямбаа | Билгүүн | 0448 |
14 | Долгор | Нямдорж | 0452 |
15 | Доржням | Пүрэвдорж | 0570 |
16 | Даваа | Энхбаяр | 0602 |
17 | Цэрэнцоодол | Энхбаатар | 0635 |
18 | Доржсүрэн | Отгонцэцэг | 0641 |
19 | Бямба | Цэцэгмаа | 0665 |
20 | Ванчинсүрэн | Бадамцэцэг | 0671 |
21 | Дамдин | Батбаатар | 0890 |
22 | Баатар | Занданпүрэв | 0927 |
23 | Батхуяг | Алтанхуяг | 0939 |
24 | Норжмаа | Тэрбиш | 0964 |
25 | Зейнолда | Казбек | 1010 |
26 | Нямдаваа | Амгаланбаатар | 1220 |
27 | Зулзага | Уранцэцэг | 1222 |
28 | Дугарсэд | Чимгээ | 1233 |
29 | Гомбодорж | Алтансүх | 1323 |
30 | Базаррагчаа | Нямдорж | 1335 |
31 | Аюурзана | Цогтгэрэл | 1384 |
32 | Данжууржав | Лувсандамдин | 1709 |
33 | Дашсамбуу | Онхоодой | 1781 |
34 | Дамба | Болдбаатар | 1883 |
35 | Батбаяр | Пүрэвхүү | 2318 |
36 | Лхагва | Жаргалсайхан | 0624 |
37 | Бат-Очир | Эрдэнэцэцэг | 1013 |
38 | Шарав | Наранцэцэг | 1318 |
39 | Осор | Борхүү | 0136 |
40 | Дарамшир | Минжүүр | 0623 |
41 | Нацагдорж | Алимаа | 0629 |
42 | Цэрэндагва | Энхболд | 0369 |
43 | Түвдэнсамбуу | Саранчимэг | 0373 |
44 | Цэдэндамба | Ганбат | 0124 |
45 | Батжанцан | Ганбаатар | 0130 |
46 | Цэдэн | Ягаан | 0140 |
47 | Жаргал | Сүрэнжав | 0183 |
48 | Базаррагчаа | Даваацэрэн | 0323 |
49 | Цэнджав | Тунгалаг | 0324 |
50 | Дамдинсүрэн | Гунгаа | 0336 |
51 | Суурь | Жанцан | 0536 |
52 | Дашпунцаг | Энхтүвшин | 0670 |
53 | Цэдэн | Даваасүрэн | 0772 |
54 | Төмөрбаатар | Амгаланбат | 1015 |
55 | Жигдүү | Мэнджаргал | 1511 |
56 | Басан | Лхамхүү | 1555 |
57 | Лувсандорж | Бямбаа | 1570 |
58 | Лхагва | Мягмаржав | 1634 |
59 | Лувсанмягмар | Ганшагай | 1779 |
60 | Дашдорж | Баатарцогт | 1784 |
61 | Лундаа | Төмөрсүх | 1839 |
62 | Баасан | Цогням | 1906 |
63 | Шагдар | Мягмаржав | 1926 |
64 | Ангираа | Булганхүү | 2052 |
65 | Дарамжав | Дарьбазар | 2299 |
66 | Хүрэлбаатар | Анхбаяр | 3053 |
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн A/116 дугаар тушаалаар
Д/д | Овог | Нэр | Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар |
1. | Тэгш-Ерөөлт | Баярцэнгэл | 0295 |
2. | Цэвээнравдан | Мөнхтуяа | 0644 |
3. | Лхавиг | Галсандорж | 0935 |
4. | Ширчин | Баярчулуун | 1287 |
5. | Орсоо | Нямгэрэл | 1370 |
6. | Бямбажав | Мөнхцэнгэл | 1443 |
7. | Пүрэвбаатар | Өнөрболд | 2883 |
8. | Баярбат | Халиун | 3071 |
table id=2 /